Dato: Torsdag 14. April 2022
Distance: Maraton (42,195 km) Halvmaraton 21 km 14 km 7 km
Racebreifing: kl. 8.45
Start: Kl. 9.00
Mødested: Brøndby Strand
Rute: Brøndby Strand / Søerne

Depot: Løbet er et basic løb, hvor du selv skal have forplejning med.
Regler for cannonballs: Løberen er selv ansvarlig for at få målt sin sluttid. Uret må ikke stoppes undervejs. Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.
Tidsgrænse: Der er cutoff på 6 timer til maraton.
Omklædning: Der er ikke mulighed for omklædning, bad eller toilet.
Parkering: Der er p-plads på Strandporten. Du skal overholde de lokale parkeringsregler.
Medalje: Ja
Pris: 50 kr. – uanset distance
Tilmelding: Via henrikmadsen100@gmail.com eller SMS 23460647. Ved tilmeldingen accepteres de generelle betingelser*
Betaling: MobilePay 23460647
| DELTAGER | DISTANCE | TID |
| Henrik Madsen | Maraton | 4.53.03 |
| Lennart Linnemann | Maraton | 5.09.43 |
| Tony Gren | Maraton | 4.57.04 |
| Susanne Gren | Maraton | 4.57.04 |
| Kim Henningsen | Maraton | 5.16.13 |
| Annette Eriksen | Maraton | 4.30.09 |
| Susanne Wildt | Maraton | DNS |
| Brian Jørgensen | Maraton | 3.36.15 |
| Gert Jensen | Maraton | 4.28.08 |
| Jesper Thorlund Jensen | Maraton | 3.21.40 |
| Johan Melin | Maraton | 3.54.46 |
| Lars Forum | Maraton | 3.37.51 |
| Adrienn Schmidt | Maraton | 3.54.46 |
| Michael Lund | Maraton | 3.56.26 |
| Mingangus Garmus Nr 600 | Maraton | 3.57.37 |
| Rikke Cebula | Maraton | 4.30.09 |
| Anne Ledizig | Maraton | 5.16.13 |
| Henrik Hopla Franijeur | Maraton | 4.53.03 |
| Tor Rønnow | Maraton | 5.50.53 |
| Klaus Christoffersen | Maraton | DNS |
| Aneste Fredskov | Maraton | 4.30.09 |
| Maja Florens Scheel | Maraton | 4.05.29 |
| Jane Dall | Maraton | 5.01.18 |
| Henrik Dornfelt | 30 Km | 2.50.59 |
| Mikio Karmann | 28 Km | 2.41.06 |
| Chris Pedersen | 1/2 Maraton | 1.51.00 |
| Nikolaj Jakobsen | 1/2 Maraton | 2.23.11 |
| Helle Søgaard | 1/2 Maraton | Ej Noteret |
| Kira Maibell | 1/2 Maraton | 2.20.00 |
| Lone Birgitte Larsen | 1/2 Maraton | 2.04.59 |
| Pernille Thomsen | 1/2 Maraton | 1.47.58 |
| Henriette Svankjær | 1/2 Maraton | 2.03.39 |
| Kent Filsø | 1/2 Maraton | 2.04.03 |
| Brian Feldborg | 1/2 Maraton | 2.03.45 |
| Karina Lundstrøm | 1/2 Maraton | 2.04.59 |
| Klavs Theilsborg | 1/2 Maraton | Ej Noteret |
| Jesper Handsdal | 1/2 Maraton | Ej Noteret |
| Rene Olsen | 1/2 Maraton | 1.43.16 |
| Jeanette Zeuner | 1/2 Maraton | 2.15.38 |
| Rudi Iversen | 1/2 Maraton | 2.59.57 |
| Bettina Nielsen | 1/2 Maraton | 2.15.08 |
| Kim Lund | 1/2 Maraton | 2.18.41 |
| Lene Kaarup Baron | 1/2 Maraton | 2.22.31 |
| Birgit Haller | 1/2 Maraton | 2.10.10 |
| Mie Haller | 1/2 Maraton | 2.10.10 |
| Pernille Maeda-Karmann | 1/2 Maraton | 2.21.20 |
| Flemming Kold | 14 Km | 1.37.10 |
| Morten Lind | 14 Km | 1.33.51 |
| Annette Christensen | 14 Km | Ej Noteret |
| Susanne Olsen | 14 Km | 1.32.53 |
| Erlandas Cesna | 14 Km | 1.15.53 |
| Iben Rude | 7 Km | 43.58 |
| Nina Tingman | 7 Km | 38.24 |
| Claus Riis | 7 Km | 38.20 |
| Johnny Huban | 7 Km | DNF |
| Lena Huban | 7 Km | 43.10 |
| Henrik Farver | 7 Km | DNS |
| Jeanette Farver | 7 Km | DNS |
