Dato: 13. november 2022
Distance: Maraton (42,195 km) og halvmaraton (21,0975 km) samt 6 km, 12 og 18 km
Racebreifing: kl 08.45
Start: Kl. 9.00
Mødested: Damhusengen. Klik på “Rutevejledning” for at finde vej ↙
Rute: Skøn rute rundt om Damhussøen og engen i 8 taller, man vælger selv hvor mange gange man vil rundt. 7 runder maraton.

Depot: Løbet er et basic løb, hvor du selv skal have forplejning med.
Omklædning: Der er ikke mulighed for omklædning, bad eller toilet.
Parkering: Der er p-plads lige ved starten på de tætliggende villaveje.
Tidsgrænse: Der er cutoff på 6 timer til maraton.
Regler for cannonballs: Løberen er selv ansvarlig for at få målt sin sluttid. Uret må ikke stoppes undervejs. Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.
Medalje: Ja
Pris: 50 kr. – uanset distance
Tilmelding: Via henrikmadsen100@gmail.com eller SMS 23460647 Ved tilmeldingen accepteres de generelle betingelser*
Betaling: MobilePay 23460647
| DELTAGER | DISTANCE | RESULTAT | ||
| Henrik Madsen | Maraton | 4.46.22 | ||
| Lennart Linnemann | Maraton | 4.46.22 | ||
| Trine Dydensborg | Maraton | 4.33.15 | ||
| Jens Mogensen | Maraton | 4.02.00 | ||
| Rene Falk Jensen | Maraton | 4.53.46 | ||
| Regina Jo Larsen | Maraton | DNS | ||
| HC Jensen | Maraton | 4.46.22 | ||
| Fatma Buhl | Maraton | 5.05.01 | ||
| Lise Friis | Maraton | 3.55.50 | ||
| Henritte Lisse | Maraton | 5.29.21 | ||
| Mette Didriksen | Maraton | DNF | ||
| Klaus Christoffersen | Maraton | 3.50.50 | ||
| Thomas Lønbæk | Maraton | 4.46.22 | ||
| Per Foss | Maraton | 3.55.50 | ||
| Gert Jensen | Maraton | 4.03.03 | ||
| Jette Schmidt | Maraton | 4.31.36 | ||
| Claus Blaabjerg | Maraton | 3.55.50 | ||
| Christian Thestrup | Maraton | 3.55.50 | ||
| Betina Sørensen | Maraton | 3.55.50 | ||
| Thomas Eul | Maraton | 4.54.51 | ||
| Carsten Dahl | Maraton | DNF | ||
| Tor Rønnow | Maraton | 4.54.44 | ||
| Allan Kjær Andersen | Maraton | DNS | ||
| Henrik Birkedal Hansen | Maraton | 3.55.50 | ||
| Kim Henningsen | Maraton | 4.47.57 | ||
| Susanne Wildt | Maraton | 4.43.54 | ||
| Rikke Cebula | Maraton | 4.43.53 | ||
| Mikael Lassen | Maraton | 5.18.32 | ||
| Karsten W Nielsen | Maraton | 4.25.36 | ||
| Henrik Hopla Franijeur | Maraton | 5.20.46 | ||
| Per Hvid | Maraton | 3.55.50 | ||
| Gustavo Rullier | Maraton | 3.59.48 | ||
| Klavs Theilsborg | 1/2 Maraton | 1.48.40 | ||
| Mogens Pedersen | 1/2 Maraton | 2.12.08 | ||
| Julie Jakobsen | 1/2 Maraton | DNS | ||
| Claus Klitholm | 1/2 Maraton | 1.58.15 | ||
| Steen T Nielsen | 1/2 Maraton | 2.12.08 | ||
| Magnus Preuss | 1/2 Maraton | 2.00.10 | ||
| Morten Brogaard Jakobsen | 1/2 Maraton | 1.52.58 | ||
| Eva Jørgensen | 1/2 Maraton | 2.41.45 | ||
| Eli Jacobi Nielsen | 1/2 Maraton | 2.22.12 | ||
| Nils SonQvist | 1/2 Maraton | 2.22.12 | ||
| Michael Sandstrøm | 1/2 Maraton | 2.03.38 | ||
| Martina Muller Holst | 1/2 Maraton | DNS | ||
| Signe Agerbo | 1/2 Maraton | DNS | ||
| Dorthe Wiuf Nielsen | 1/2 Maraton | 2.50.57 | ||
| Kenneth Lundstedt | 1/2 Maraton | 1.41.42 | ||
| Liselotte Tchikai Leveau | 1/2 Maraton | 1.58.59 | ||
| Uffe Bjerg | 1/2 Maraton | 1.48.19 | ||
| Frank Sievers | 1/2 Maraton | 2.07.34 | ||
| Stine Price | 1/2 Maraton | 2.13.06 | ||
| Brian Feldborg | 1/2 Maraton | 2.00.19 | ||
| Pia Nielsen | 1/2 Maraton | 1.45.45 | ||
| Danny Nielsen | 1/2 Maraton | 1.59.09 | ||
| Kent Filsøe | 1/2 Maraton | 1.49.26 | ||
| Helle Hvidt Wallentin | 1/2 Maraton | DNS | ||
| Gitte Pedersen | 1/2 Maraton | 2.15.33 | ||
| Bettina Nielsen | 1/2 Maraton | 2.15.33 | ||
| Hakan Demirkan | 1/2 Maraton | 1.46.10 | ||
| Karina Jensen | 1/2 Maraton | 2.15.02 | ||
| Jes H Strate | 1/2 Maraton | 2.07.48 | ||
| Louise Lillelund | 1/2 Maraton | 2.13.06 | ||
| Allan Pihl | 1/2 Maraton | 2.07.34 | ||
| Jane Skov | 1/2 Maraton | 1.58.14 | ||
| Lars Christensen | 1/2 Maraton | 2.21.24 | ||
| Ufuk Gedik | 1/2 Maraton | 2.35.00 | ||
| Britta Olsen | 1/2 Maraton | 2.16.04 | ||
| Johan Mathiesen | 1/2 Maraton | 2.11.04 | ||
| Lone Birgitte Larsen | 1/2 Maraton | 2.06.31 | ||
| Gregers Gammelsmølf | 1/2 Maraton | 2.52.24 | ||
| Maj-Britt Filsø Mathiassen | 1/2 Maraton | 2.35.51 | ||
| Steen Dahl | 1/2 Maraton | 2.11.55 | ||
| Sus Vindberg | 1/2 Maraton | Ik Noteret | ||
| Katrine Greenvik Jensen | 18 Km | DNS | ||
| Lone Nørgaard Bagge Johnsen | 15 Km | DNS | ||
| Lotte Skovbo Hansen | 15 Km | 1.40.40 | ||
| Cathrine Bagge Nørgaard | 15 Km | DNS | ||
| Kristine Sandstrøm | 15 Km | 2.08.48 | ||
| Claus Riis | 12 Km | 1.11.15 | ||
| Nina Tingman | 12 Km | Ik Noteret | ||
| Nikoline Nyborg | 12 Km | 1.15.03 | ||
| Per Løhmann | 12 Km | 1.16.59 | ||
| Elisabeth Lundstedt | 12 Km | 1.22.56 | ||
| Christian Burger | 12 Km | DNS | ||
| Jette Filsøe | 12 Km | 1.23.08 | ||
| Tanja Brams | 12 Km | 1.40.56 | ||
| Jette Juel Nielsen | 12 Km | 1.15.58 | ||
| Flemming Westervang | 12 Km | 1.07.42 | ||
| Annette Holrits | 12 Km | 1.25.28 | ||
| Lotte Egsgaard | 12 Km | DNS | ||
| Pernille Karmann | 12 km | Ik Noteret | ||
| Mikio Karmann | 10 Km | 49.08 | ||
| Mikkel Karmann | 6 km | 26.19 | ||
| Daniella Jensen | 6 Km | DNS | ||
| Lena Huban | 6 Km | 39.31 | ||
| Stefan Green | 6 Km | DNS | ||
| Søs Stabell | 6 Km | 40.12 | ||
| Annica Stabell | 6 Km | 40.12 | ||
| Oliver Fleichenberg | 6 Km | 38.05 | ||
| Vivi Jensen | 6 Km | 40.05 | ||
| Tina Stejborg | 6 Km | 46.15 | ||
| Karina Bøje Madsen | 6 Km | 43.53 | ||
| Berit Thomassen | 6 Km | DNS | ||
| Lea Larsen | 6 Km | 37.46 | ||
| Barbara Budtz Haller | 6 Km | Ik Noteret | ||
| Eva Rude Skovlund Østrup | 6 Km | 1.08.14 | ||
| Iben Rude | 6 Km | 1.08.15 | ||
| Christel Jackson | 6 Km | DNS |
