Dato: 19. Marts 2023
Distance: Maraton (42,195 km) og halvmaraton (21,0975 km) samt 6 km, 12 og 18 kmt
Racebreifing: kl 08.45
Start: Kl. 9.00
Mødested: Damhusengen. Klik på “Rutevejledning” for at finde vej ↙
Rute: Skøn rute rundt om Damhussøen og engen i 8 taller, man vælger selv hvor mange gange man vil rundt. 7 runder maraton.

Depot: Løbet er et basic løb, hvor du selv skal have forplejning med.
Omklædning: Der er ikke mulighed for omklædning, bad eller toilet.
Parkering: Der er p-plads lige ved starten på de tætliggende villaveje.
Tidsgrænse: Der er cutoff på 6 timer til maraton.
Regler for cannonballs: Løberen er selv ansvarlig for at få målt sin sluttid. Uret må ikke stoppes undervejs. Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.
Medalje: Ja
Pris: 50 kr. – uanset distance
Tilmelding: Via henrikmadsen100@gmail.com eller SMS 23460647 Ved tilmeldingen accepteres de generelle betingelser*
Betaling: MobilePay 23460647
| DELTAGER | DISTANCE | RESULTAT | ||
| Henrik Madsen | Maraton | 4.56.25 | ||
| Martin Byrgesen | Maraton | 4.08.52 | ||
| Lise Friis | Maraton | 3.54.57 | ||
| Kira Maibøll | Maraton | 5.05.14 | ||
| Annette Eriksen | Maraton | 4.41.25 | ||
| HC Jensen | Maraton | DNF | ||
| Lotte Skovbo Hansen | Maraton | DNS | ||
| Charlotte Poulsen | Maraton | 4.34.19 | ||
| Brian Vernersen | Maraton | 4.34.19 | ||
| Peter Larsen | Maraton | 3.15.40 | ||
| Peter Berg | Maraton | 4.41.25 | ||
| Søren Østergaard | Maraton | 5.27.26 | ||
| Warny Saurbrey | Maraton | 3.43.24 | ||
| Tony Gren | Maraton | 4.58.17 | ||
| Johanna Gren | Maraton | 5.23.11 | ||
| Mindaugas Garmus | Maraton | 4.39.43 | ||
| Allan Witt | Maraton | 4.56.32 | ||
| Bjarni Jonasson | Maraton | 3.59.10 | ||
| Pernille Krogh Björklund | Maraton | 3.54.57 | ||
| Casper Breschel | Maraton | 4.30.02 | ||
| B1 | Maraton | 3.48.33 | ||
| Hakan Demirka | Maraton | 4.30.12 | ||
| Charlotte Lagersted | Maraton | 4.41.25 | ||
| Per Hvid | Maraton | 3.36.33 | ||
| Louise Pernille Christensen | Maraton | 3.54.57 | ||
| Aneste Fredskov | Maraton | 4.06.58 | ||
| Annette Holrits | 1/2 Maraton | DNS | ||
| Liselotte Tchikai Leveau | 1/2 Maraton | 1.57.06 | ||
| Ulla Mann | 1/2 Maraton | 2.15.13 | ||
| Casper Andersen | 1/2 Maraton | 2.03.24 | ||
| Berit Larsen | 1/2 Maraton | 2.13.36 | ||
| Lone Birgitte Larsen | 1/2 Maraton | 2.06.42 | ||
| Christine Riis | 1/2 Maraton | 1.42.08 | ||
| Henrik Dornfeldt | 1/2 Maraton | ik noteret | ||
| Mads Dornfeldt | 1/2 Maraton | 2.14.11 | ||
| Jessica Klevang | 1/2 Maraton | 2.06.00 | ||
| Jonas Rahr Bruzelius | 1/2 Maraton | 2.00.54 | ||
| Jesper Munk | 1/2 Maraton | 2.00.54 | ||
| Maria Ransborg | 1/2 Maraton | DNS | ||
| Johnny Kurt Kristensen | 1/2 Maraton | 2.37.32 | ||
| Katrine Isabel Smidt | 1/2 Maraton | 1.55.59 | ||
| Peter Schmidt | 1/2 Maraton | 1.55.59 | ||
| Magnus Preuss | 1/2 Maraton | 1.51.38 | ||
| Sørren Storm | 1/2 Maraton | 2.26.56 | ||
| Jeanette Zeuner | 1/2 Maraton | 2.12.12 | ||
| Sus Petersen | 1/2 Maraton | 2.01.00 | ||
| Per Løhmann | 18 Km | 2.23.34 | ||
| Claus Riis | 18 Km | 1.45.51 | ||
| Michael Hansen | 12 Km | 1.20.16 | ||
| Henrik Strassmann | 12 Km | ik noteret | ||
| Lise Andersen | 12 Km | 1.18.00 | ||
| Finn Larsen | 12 Km | 1.20.06 | ||
| Marianne Vorm | 12 Km | ik noteret | ||
| Berit Thomassen | 12 Km | 1.50.55 | ||
| Lena Huban | 6 Km | 38.20 | ||
| Martin Stenberg Sørensen | 6 Km | 38.57 | ||
| Christina Rørmark | 6 Km | 39.12 | ||
| Henrik Ræbild | 6 Km | 39.11 | ||
| Kim Stenberg Storm | 6 Km | 39.43 |
