Dato: Søndag 9. April 2023
Distance: Maraton (42,195 km) Halvmaraton 21 km 14 km 7 km
Racebreifing: kl. 8.45
Start: Kl. 9.00
Mødested: Lejrvej 23E 3500 Kirke Værløse
Rute: Rundt Søndersø

Depot: Løbet er et basic løb, hvor du selv skal have forplejning med.
Regler for cannonballs: Løberen er selv ansvarlig for at få målt sin sluttid. Uret må ikke stoppes undervejs. Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.
Tidsgrænse: Der er cutoff på 6 timer til maraton.
Omklædning: Der er ikke mulighed for omklædning, bad eller toilet.
Parkering: Der er masser af gratis parkerings muligheder. Husk at overholde de lokale parkeringsregler.
Medalje: Ja
Pris: 50 kr. – uanset distance
Tilmelding: Via henrikmadsen100@gmail.com eller SMS 23460647. Ved tilmeldingen accepteres de generelle betingelser*
Betaling: MobilePay 23460647
| DELTAGER | DISTANCE | TID |
| Henrik Madsen | Maraton | DNF |
| Lennart Linnemann | Maraton | 5.12.21 |
| Jens Mogensen | Maraton | 4.33.04 |
| Hakan Demirkan | Maraton | 4.45.24 |
| Brian Feldborg | Maraton | 4.22.50 |
| Kira Maibøll | Maraton | 4.53.26 |
| Mindaugas Garmus | Maraton | 4.10.41 |
| Betina Sørensen | Maraton | DNF |
| HC | Maraton | 4.43.15 |
| Claus Skouby | Maraton | 4.00.52 |
| Kristian H Kjeldsen | Maraton | 3.27.48 |
| Jan Boll Jensen | Maraton | 3.33.21 |
| Jacob Brobæk Kiær | Maraton | 3.55.20 |
| Rikke Cebula | Maraton | 4.53.26 |
| Bouchra Lundgren Eriksen | Maraton | DNS |
| Lone Lykkeberg Andersen | 30 Km | 1.43.00 |
| Jacob Lykkeberg Andersen | 30 Km | 1.43.00 |
| Mark Newman | 28 Km | 2.59.11 |
| Lene Jensen | 1/2 Maraton | 2.32.19 |
| Henrik Birkedal | 1/2 Maraton | 1.25.06 |
| Marc Skjold | 1/2 Maraton | 1.30.20 |
| Jens Klemmensen | 1/2 Maraton | 1.59.58 |
| Martin Byrgesen | 1/2 Maraton | 1.41.44 |
| Liselotte Tchikai Leveau | 1/2 Maraton | 2.02.37 |
| Svien-Erik Bakke | 1/2 Maraton | DNS |
| Torunn Tofteng | 1/2 Maraton | DNS |
| Jonas Hendriksen | 1/2 Maraton | DNS |
| Rikke Sommer | 1/2 Maraton | 2.18.50 |
| Casper Andersen | 1/2 Maraton | 1.58.36 |
| Eli Jacobi Nielsen | 1/2 Maraton | 2.30.11 |
| Kasper Milling Hossy | 1/2 Maraton | 1.44.10 |
| May Andersen | 1/2 Maraton | 2.36.44 |
| Jeanette Zeuner | 1/2 Maraton | 2.20.55 |
| Frode Benedikt Nielsen | 1/2 Maraton | 2.24.38 |
| Kristine Rasmussen | 1/2 Maraton | 1.38.03 |
| Christine Riis | 1/2 Maraton | 1.41.07 |
| Ejvind Andersen | 1/2 Maraton | 2.03.57 |
| Berit Larsen | 1/2 Maraton | 2.13.51 |
| Lone Birgitte Larsen | 1/2 Maraton | 2.05.56 |
| Danny Nielsen | 1/2 Maraton | 1.53.47 |
| Pia Nielsen | 1/2 Maraton | 1.42.46 |
| Thomas Eul | 1/2 Maraton | 2.20.01 |
| Kim Henningens | 1/2 Maraton | 2.42.22 |
| Maria Byrgesen | 1/2 Maraton | 2.05.00 |
| Kent Filsøe | 1/2 Maraton | 2.05.38 |
| Jesper Christoffersen | 1/2 Maraton | DNS |
| Jesper Handsdal | 14 Km | Ej noteret |
| Finn Larsen | 14 Km | 1.39.04 |
| Rasmus Nelund | 7 Km | DNS |
| Rita Ambrozaite | 7 Km | 45.06 |
| Dorthe W Nielsen | 7 Km | 56.06 |
| Fie Navntoft | 7 Km | DNS |
| Thomas Olsson | 7 Km | DNS |
