Dato: Søndag 03. november 2024
Distance: Maraton (42,195 km), halvmaraton, 14 km og 7 km
Racebreifing: Kl. 8.45
Start: Kl. 9.00
Mødested: Sønder Strandvej 100, 2791 Dragør.
Rute: Virkelig flot rute. Vi starter langs vandet, derefter ud på fortet, ned igennem den smukke havn og slutter langs strandvejen.
Dragør Fort er beliggende på en lille kunstig ø med fast landforbindelse fra Dragør by. Dragør Fort blev anlagt i tiden 1910-1915. Fortets opgave var at medvirke til at hindre fjendtligt bombardement af København samt beskytte minespærringer i Drogden-renden. Fortets areal er på 32.000 m² hvoraf de 2.500 m² er bebygget.
Under bygningen af Øresundsbroen (1995-2000) blev Dragør Fort benyttet til styring af skibstrafikken i området via VTS Drogden (Vessel Traffic Service Drogden).

Depot: Løbet er et basic løb, hvor du selv skal have forplejning med.
Regler for cannonballs: Løberen er selv ansvarlig for at få målt sin sluttid. Uret må ikke stoppes undervejs. Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.
Tidsgrænse: Der er cutoff på 6 timer til maraton
Omklædning: Der er ikke mulighed for omklædning og bad.
Toilet: Naturen
Parkering: Ved depot start/mål.
Medalje: Ja
Pris: 50 kr. – uanset distance
Tilmelding: Via henrikmadsen100@gmail.com eller SMS 23460647 Ved tilmeldingen accepteres de generelle betingelser*
Betaling: MobilePay 23460647
| DELTAGER | DISTANCE | TID | |
| Jimmi Nymann Falk | Maraton | 3.25.30 | |
| Jørgen Steen Nielsen | Maraton | 5.01.40 | |
| Jesper Thorlund Jensen | Maraton | 3.44.41 | |
| Lars Forum | Maraton | 3.56.47 | |
| Hans Lindhøj Nielsen | Maraton | 5.34.53 | |
| Peter Møllebro | Maraton | 7.09.54 | |
| Lars Magnussen | Maraton | 5.12.38 | |
| Lone Birgitte Larsen | Maraton | 4.33.10 | |
| Michael Nilsson | Maraton | 4.46.23 | |
| Brian Vernersen | Maraton | 4.52.47 | |
| Charlotte Poulsen | Maraton | 4.52.47 | |
| Jørgen Nicolaisen | Maraton | 4.42.35 | |
| Per Foss | Maraton | 4.20.48 | |
| Warny Saurbrey | Maraton | 3.56.47 | |
| Kent Filsøe | Maraton | 4.33.10 | |
| Philip Reitzel | Maraton | 3.56.47 | |
| Angelika Lange | Maraton | 4.33.10 | |
| Carsten Birch Jensen | Maraton | DNF | |
| Kaspian Puukka | Maraton | 4.27.45 | |
| Mads Mikkelsen | Maraton | 5.18.53 | |
| Ole Hansen | Maraton | 5.05.32 | |
| Gert Jensen | Maraton | 3.54.09 | |
| Kim Gjetting | Maraton | 4.05.45 | |
| Lars Majgaard | 1/2 Maraton | 2.56.08 | |
| Christian Larsen | 1/2 Maraton | 1.27.47 | |
| Eli Jacobi Nielsen | 1/2 Maraton | 2.44.25 | |
| Ester M Nielsen | 1/2 Maraton | 2.28.23 | |
| Niels Jensen | 1/2 Maraton | 2.54.56 | |
| Sabine Korn | 1/2 Maraton | 2.13.16 | |
| Nicolaj Larsen | 1/2 Maraton | 1.43.30 | |
| Julius Buster Edelved | 1/2 Maraton | 1.43.31 | |
| Elsie Reitzel | 1/2 Maraton | 2.20.51 | |
| Bibi Julie Ingerslev | 1/2 Maraton | 1.55.14 | |
| Christian Jensen | 1/2 Maraton | 1.30.48 | |
| Gitte Ahrensberg | 1/2 Maraton | 2.08.51 |
