Dato: Søndag 25. Maj 2025
Distance: Maraton (42,195 km) Halvmaraton 21 km 14 km 7 km
Racebreifing: kl. 07.45
Start: Kl. 08.00
Mødested: Brøndby Strand Strandporten 9 2660 Brøndby Strand
Rute: Brøndby Strand / Søerne

Depot: Løbet er et basic løb, hvor du selv skal have forplejning med.
Regler for cannonballs: Løberen er selv ansvarlig for at få målt sin sluttid. Uret må ikke stoppes undervejs. Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.
Tidsgrænse: Der er cutoff på 6 timer til maraton.
Omklædning: Der er ikke mulighed for omklædning, bad eller toilet.
Parkering: Der er p-plads på Strandporten. Du skal overholde de lokale parkeringsregler.
Medalje: Ja
Pris: 50 kr. – uanset distance
Men er du medlem af Klub 100 Marathon, så er dette dejlige løb gratis for dig.
Skriv det blot i tilmeldingen.
Tilmelding: Via henrikmadsen100@gmail.com eller SMS 23460647. Ved tilmeldingen accepteres de generelle betingelser*
Betaling: MobilePay 23460647
| DELTAGER | DISTANCE | TID |
| Annette Eriksen | Maraton | 4.33.17 |
| Warny Saurbrey | Maraton | 3.50.20 |
| Sune Hundebøll | Maraton | 3.47.40 |
| Peter Barfod | Maraton | Ik noteret |
| Peter Grøn | Maraton | 4.47.33 |
| HC | Maraton | DNF |
| Lars Forum | Maraton | 4.21.47 |
| Angelika Lange | Maraton | 4.21.53 |
| Thomas Eul | Maraton | DNF |
| Lasse Kirkelykke | Maraton | 3.34.38 |
| Kira Maibøll | Maraton | 5.04.56 |
| Bo Johansen | Maraton | DNF |
| Maja Scheel | Maraton | 4.21.53 |
| Lars Jensen | Maraton | 4.22.05 |
| Lotte Søgaard | Maraton | DNS |
| Sofie Hjort | Maraton | DNS |
| Mette Jenstrup | Maraton | DNS |
| Lars Magnussen | Maraton | 4.41.20 |
| Adrienn Schmidt | Maraton | 4.08.30 |
| Kim Gjetting | Maraton | DNS |
| Allan Pedersen | Maraton | DNS |
| Andras Palfi | Maraton | Ik noteret |
| Mikkel Haasum-Barkholt | Maraton | Ik noteret |
| Carsten Birch Jensen | Maraton | DNF |
| Michael Nilsson | Maraton | 4.33.17 |
| Bent Seidelin | Maraton | 4.58.12 |
| Allan Witt | Maraton | DNS |
| Karsten Christoffersen | Maraton | 4.22.06 |
| Lise Friis | Maraton | DNF |
| Benjamin Holst Kjeldsen | Maraton | 3.16.46 |
| Iben Rude | 1/2 Maraton | DNS |
| Jan Krohn | 1/2 Maraton | 2.06.54 |
| Jeanett Pfeiffer | 1/2 Maraton | DNS |
| Nataja Bulow Desauv | 1/2 Maraton | DNS |
| Mette Jensen | 1/2 Maraton | 3.45.42 |
| Trine Oechsle | 1/2 Maraton | 2.03.39 |
| Paw Jeppesen | 1/2 Maraton | 2.21.53 |
| Lene Kaarup Baron | 1/2 Maraton | 2.23.34 |
| Peter Stiberg Fruelund | 1/2 Maraton | 1.47.10 |
| Anders Edvardsen | 1/2 Maraton | 1.58.36 |
| Lennart Kofoed | 1/2 Maraton | 1.58.28 |
| Stina Moschou | 1/2 Maraton | DNS |
| Daniel Roth | 1/2 Maraton | 1.57.50 |
| Anne Hylleholt | 1/2 Maraton | DNS |
| Michael Sandstrøm | 1/2 Maraton | DNS |
| Maliha Musa | 1/2 Maraton | DNS |
| Mark Nebelong | 1/2 Maraton | 1.38.13 |
| Jes Ottosen | 1/2 Maraton | 2.21.47 |
| Anders Vinther | 1/2 Maraton | DNS |
| Tine Bulow Hansen | 14 Km | DNS |
| Martin Lindenskov Andersen | 14 Km | DNS |
| Berit Thomassen | 14 Km | 2.34.08 |
| Kim Plambech | 7 Km | Ik noteret |
| Nickie Kalsing | 7 Km | DNS |
