Dato: Søndag 15. Januar 2023
Distance: Maraton (42,195 km) Halvmaraton 21 km 14 km 7 km
Racebreifing: kl. 8.45
Start: Kl. 9.00
Mødested: Brøndby Strand Strandporten 9 2660 Brøndby Strand
Rute: Brøndby Strand / Søerne Virkelig smuk rute med vand hele vejen rundt. Runder å 7 Km

Depot: Løbet er et basic løb, hvor du selv skal have forplejning med.
Regler for cannonballs: Løberen er selv ansvarlig for at få målt sin sluttid. Uret må ikke stoppes undervejs. Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.
Tidsgrænse: Der er cutoff på 6 timer til maraton.
Omklædning: Der er ikke mulighed for omklædning, bad eller toilet.
Parkering: Der er p-plads på Strandporten. Du skal overholde de lokale parkeringsregler.
Medalje: Ja
Pris: 50 kr. – uanset distance
Tilmelding: Via henrikmadsen100@gmail.com eller SMS 23460647. Ved tilmeldingen accepteres de generelle betingelser*
Betaling: MobilePay 23460647
| DELTAGER | DISTANCE | TID |
| Henrik Madsen | Maraton | 5.07.51 |
| Martin Byrgesen | Maraton | 4.21.56 |
| Lennart Linnemann | Maraton | 5.07.51 |
| Jesper Thorlund Jensen | Maraton | 3.38.44 |
| Jimmi Falk | Maraton | 3.35.27 |
| HC Jensen | Maraton | 5.07.51 |
| Kira Maibøll | Maraton | DNS |
| Lise Friis | Maraton | 4.21.56 |
| Mindaugas Garmus | Maraton | 3.42.04 |
| Marius Zakarauskas | Maraton | 3.41.48 |
| Kim Søndergaard | Maraton | 3.22.07 |
| Peter Møllebro | Maraton | 4.37.26 |
| Henriette Lisse | Maraton | 4.52.08 |
| Johanna Gren | Maraton | 5.28.41 |
| Rikke Thestrup | Maraton | 4.07.00 |
| Allan Witt | Maraton | 4.29.58 |
| Johan Melin | Maraton | 4.28.17 |
| Claus Blaabjerg | Maraton | 3.57.43 |
| Britt Jørgensen | Maraton | 4.43.44 |
| Betina Sørensen | Maraton | DNF |
| Henrik Birkedal | Maraton | DNS |
| Lene Louise Jensen | Maraton | 5.45.52 |
| Charlotte Lagersted | Maraton | 4.23.58 |
| Allan Pedersen | Maraton | 4.21.56 |
| Louise Løbesmølf Andersen | Maraton | 5.45.52 |
| Sune Hundebøll | Maraton | 3.53.33 |
| Philip Reitzel | Maraton | 3.50.19 |
| Aneste Fredskov | Maraton | 4.19.47 |
| Henrik Hopla | Maraton | 5.33.33 |
| Jørgen Nielsen | Maraton | 4.43.44 |
| Peter Ladefoged | Maraton | 4.28.17 |
| Jon Holm | Maraton | 4.23.58 |
| Peter Jakobsen | Maraton | 3.56.23 |
| Lotte Høj Thomsen | Maraton | 3.58.55 |
| Bjarni Jonasson | Maraton | 4.20.15 |
| Benjamin Holst Kjeldsen | Maraton | 3.37.35 |
| Lasse Jensen | Maraton | 4.21.56 |
| Kristian H Kjeldsen | Maraton | 3.37.35 |
| Michael Sandstrøm | 1/2 Maraton | 2.07.38 |
| Dorthe Wiuf Nielsen | 1/2 Maraton | 2.55.19 |
| Lotte Skovbo Hansen | 1/2 Maraton | DNS |
| Kristina Bøcher | 1/2 Maraton | 2.15.12 |
| Jes H Strate | 1/2 Maraton | DNS |
| Thomas Ferslev | 1/2 Maraton | 2.09.34 |
| Eli Jacobi Nielsen | 1/2 Maraton | 2.23.50 |
| Charlotte Olsen | 1/2 Maraton | 2.05.44 |
| Annette Bjørn | 1/2 Maraton | 3.32.49 |
| May Andersen | 1/2 Maraton | 3.32.49 |
| Alex Nielsen | 1/2 Maraton | 2.04.20 |
| Steen Dahl | 1/2 Maraton | 2.28.19 |
| Liselotte Tchikai Leveau | 1/2 Maraton | 2.01.57 |
| Pernille Thomsen | 1/2 Maraton | 1.48.30 |
| Lone Birgitte Larsen | 1/2 Maraton | 2.16.04 |
| Bo Jønsson | 1/2 Maraton | DNS |
| Kevin Bengtsson | 1/2 Maraton | 2.04.20 |
| Pia Nielsen | 1/2 Maraton | 1.48.19 |
| Jeanne Høyer | 1/2 Maraton | 1.48.20 |
| Johan Mathiesen | 1/2 Maraton | DNS |
| Ana Alicia Jensen | 1/2 Maraton | DNS |
| Jesper Munk | 1/2 Maraton | 1.53.10 |
| Manja Obelitz | 1/2 Maraton | DNS |
| Elsie Reitzel | 1/2 Maraton | 2.28.48 |
| Sørren Storm | 1/2 Maraton | 2.39.56 |
| Christina Vestergaard | 1/2 Maraton | 2.09.48 |
| Mie Christoffersen | 1/2 Maraton | DNS |
| Gregers Gammelsmølf | 1/2 Maraton | 2.57.40 |
| Christine Riis | 1/2 Maraton | 1.45.50 |
| Signe Agerbo | 1/2 Maraton | 2.04.53 |
| Jan Bjerring | 1/2 Maraton | DNS |
| Rene E E Andersen | 1/2 Maraton | 1.28.00 |
| Kent Bjørnholt Kørting | 1/2 Maraton | DNS |
| Henning Pickering Hansen | 1/2 Maraton | 2.01.54 |
| Jesper Handsdal | 14 Km | 1.25.46 |
| Claus Riis | 14 Km | 1.23.33 |
| Nina Tingman | 14 Km | DNS |
| Morten Lind | 14 Km | 1.34.49 |
| Per Løhmann | 14 Km | 2.16.20 |
| Lotte Egsgaard | 14 Km | DNS |
| Heidi Karlsen | 14 Km | DNS |
| Kenneth Clausen | 14 Km | 1.17.54 |
| Esben Fassing Østergaard | 14 Km | DNS |
| Simon Olsen | 14 Km | 44.11 |
| Maria Byrgesen | 14 Km | DNS |
| Daniel Jensen | 14 Km | DNS |
| Bjørn Jensen | 14 Km | 1.23.49 |
| Michael N | 14 Km | 1.04.15 |
| Henrik Dornfeldt | 14 Km | Ej Noteret |
| Camila Dornfeldt | 7 Km | 41.40 |
| Steven B Larsen | 7 Km | 37.10 |
| Louise Alenkær | 7 Km | 54.42 |
| Helene Marscher-Stolt | 7 Km | DNS |
| Kristine Sandstrøm | 7 Km | DNS |
| Emilie Sandstrøm | 7 Km | DNS |
| Søs Stabell | 7 Km | DNS |
| Annica Stabell | 7 Km | DNS |
| Oliver Fleichenberg | 7 Km | 46.50 |
| Anne Fassing Gade | 7 Km | DNS |
| Berit Thomassen | 7 Km | DNS |
| Per Rohwedder | 7 Km | 45.52 |
| Pia Jørgensen | 7 Km | DNS |
| Signe Bossen | 7 Km | DNS |
| Valdemar Byrgesen | 7 Km | DNS |
| Merete Sindlev | 7 Km | 41.49 |
| Carsten Sindlev | 7 Km | 47.08 |
| Mads Dornfeldt | 7 Km | 45.08 |
| Lisa Johnsen | 7 Km | 45.56 |
| Oskar Meres | 7 Km | 31.00 |
| Frederik Kennedy Klausen | 7 Km | 43.21 |
